تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
مع الزيادات الجديدة.. سيارات يمكنك شرائها في مصر بأسعار من 400 ألف وحتى 450 ألف جنيه
.
]]>
| نوع السيارة | الخصائص | قوة الموتور | السعر بالجنية |
| هيونداي I20 2022 | اتوماتيك / Ultimate | 1400 CC | 400,000 |
| ميتسوبيشي اكسباندر 2022 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 CC | 402,000 |
| شانجان CS 55 2021 | اتوماتيك / L3 | 1500 CC تربو | 402,000 |
| هيونداي إلنترا سى ان 7 2022 | اتوماتيك / SMART FUN | 1600 CC | 405,000 |
| شانجان CS 55 2022 | اتوماتيك / L2 | 1500 CC تربو | 405,000 |
| اوبل كروس لاند 2022 | اتوماتيك / Elegance | 1200 CC تربو | 409,990 |
| ساوايست DX7 2022 | اتوماتيك / Top Line | 1500 CC تربو | 410,000 |
| هافال جوليان 2022 | اتوماتيك / Standard | 1500 CC تربو | 410,000 |
| تويوتا ياريس 2022 | اتوماتيك / Smart | 1500 CC | 410,000 |
| هوندا سيتى 2022 | A/T / LX | 1500 CC | 410,000 |
| فيات تيبو 2022 | اتوماتيك / Highline | 1600 CC | 412,900 |
| مازدا Cx 3 2022 | اتوماتيك / Luxury | 1500 CC | 414,900 |
| جيتور X95 2022 | اتوماتيك / Full Option | 1600 CC تربو | 414,900 |
| سيتروين C3 اير كروس 2022 الشكل الجديد | اتوماتيك / Feel | 1200 CC تربو | 414,900 |
| ام جى 6 2022 | اتوماتيك / Comfort | 1500 CC تربو | 415,000 |
| اوبل كورسا 2022 | اتوماتيك / Top line Plus | 1200 CC تربو | 415,000 |
| هيونداي بايون 2022 | اتوماتيك / Dynamic | 1400 CC | 415,000 |
| جيب رينيجيد 2021 | اتوماتيك / Longitude | 1400 CC تربو | 415,000 |
| سيتروين جراند سى 4 سبايستورَر 2020 | اتوماتيك / p3 | 1600 CC | 419,900 |
| فيات 500 2022 | اتوماتيك / Cabrio | 1400 CC | 419,990 |
| شيفروليه كابتيفا 2022 | اتوماتيك / LS | 1500 CC تربو | 419,990 |
| بيجو 2008 2021 | اتوماتيك / GT LINE | 1200 CC تربو | 419,990 |
| شانجان سي-اس-35-بلس 2022 | اتوماتيك / PREMIUM | 1400 CC تربو | 420,000 |
| ميتسوبيشي اكليبس كروس 2021 | اتوماتيك / GLS MIDLINE | 1500 CC تربو | 420,000 |
| فيات تيبو 2022 | اتوماتيك / HB / Highline | 1600 CC | 422,900 |
| رينو ميجان 2022 | اتوماتيك / Dynamic | 1600 CC | 424,000 |
| تويوتا كورولا 2022 | اتوماتيك / Comfort | 1600 CC | 425,000 |
| شانجان CS 55 2022 | اتوماتيك / L3 | 1500 CC تربو | 425,000 |
| شيفروليه ماليبو 2022 | اتوماتيك / LS | 1500 CC تربو | 426,500 |
| تويوتا كورولا 2022 | اتوماتيك / Comfort + | 1600 CC | 428,600 |
| كاي ي X3 2023 | اتوماتيك / FlagShip | 1500 CC | 429,000 |
| كيا جراند سيراتو 2022 | اتوماتيك / LX FO | 1600 CC | 429,900 |
| ساوايست DX5 2022 | اتوماتيك / Top Line | 1500 CC تربو | 430,000 |
| هوندا سيتى 2022 | A/T / LX /Sport | 1500 CC | 430,000 |
| سانج يونج تيفولى 2022 | اتوماتيك / Comfort | 1600 CC | 430,000 |
| هيونداي إلنترا سى ان 7 2022 | اتوماتيك / SMART PLUS | 1600 CC | 430,000 |
| فيات 500 X 2021 | اتوماتيك / Lounge | 1400 CC تربو | 434,900 |
| دفسك ايجل 580 2022 | اتوماتيك / Luxury | 1500 CC تربو | 434,900 |
| ام جى 6 2022 | اتوماتيك / LUX / Black interior | 1500 CC تربو | 435,000 |
| ميتسوبيشي اكليبس كروس 2021 | اتوماتيك / Insport | 1500 CC تربو | 435,000 |
| هيونداي بايون 2022 | اتوماتيك / Elite | 1400 CC | 435,000 |
| جيب رينيجيد 2022 | اتوماتيك / Longitude | 1400 CC تربو | 435,000 |
| سيات ابيزا 2022 | اتوماتيك / FR | 1000 CC تربو | 435,000 |
| نيسان جوك 2022 | اتوماتيك / Accenta Grade | 1000 CC تربو | 439,500 |
| شيفروليه كابتيفا 2022 | اتوماتيك / LT | 1500 CC تربو | 439,990 |
| اوبل كروس لاند 2022 | اتوماتيك / Top Line | 1200 CC تربو | 439,990 |
| ام جى 6 2022 | اتوماتيك / LUX / Red Interior | 1500 CC تربو | 440,000 |
| بيستون B70 2022 | اتوماتيك / Standard | 1500 CC تربو | 440,000 |
| فيات دوكاتو 2022 | مانيوال / 9l2 | 2300 CC تربو | 440,000 |
| ساوايست DX7 2022 | اتوماتيك / Flagship | 1500 CC تربو | 442,000 |
| رينو ميجان 2022 | اتوماتيك / Signature | 1600 CC | 444,000 |
| بايك X5 2022 | اتوماتيك | 1500 CC تربو | 444,000 |
| تويوتا كورولا 2022 | اتوماتيك / سمارت | 1600 CC | 445,000 |
| سيات ارونا 2022 | اتوماتيك / Style | 1000 CC تربو | 445,000 |
| سانج يونج تيفولى XLV 2022 | اتوماتيك / Comfort | 1600 CC | 445,000 |
| هافال جوليان 2022 | اتوماتيك / Deluxe | 1500 CC تربو | 445,000 |
| شانجان سي-اس-35-بلس 2022 | اتوماتيك / FLAGSHIP | 1400 CC تربو | 445,000 |
| فورد فوكس 2022 | اتوماتيك / Trend 4d | 1500 CC | 450,000 |
| الفاروميو جوليتا 2022 | اتوماتيك / Base | 1400 CC تربو | 450,000 |
| جيلي اوكافانجو 2022 | اتوماتيك / Comfort | 1500 CC تربو | 450,000 |
| سوبارو XV 2022 | اتوماتيك / Full Option | 1600 CC | 450,000 |
| الفاروميو جوليتا 2021 | اتوماتيك / Base | 1400 CC تربو | 450,000 |
| جيلي كول راي 2022 | اتوماتيك / Premium | 1500 CC تربو | 450,000 |
| ميتسوبيشي اكليبس كروس 2021 | اتوماتيك / Highline | 1500 CC تربو | 450,000 |
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية